<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100-Spartipps.de &#187; Umfrageauswertung</title>
	<atom:link href="http://www.100-spartipps.de/category/umfrageauswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100-spartipps.de</link>
	<description>Täglich clevere Spartipps, Gutscheine und Produktproben...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umfrageauswertung: Wie viel Prozent der bestellten Produktproben kommen bei Euch an?</title>
		<link>http://www.100-spartipps.de/umfrageauswertung-wie-viel-prozent-der-bestellten-produktproben-kommen-bei-euch-an/</link>
		<comments>http://www.100-spartipps.de/umfrageauswertung-wie-viel-prozent-der-bestellten-produktproben-kommen-bei-euch-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrageauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100-spartipps.de/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte schon vor ein paar Monaten die Umfrage &#8220;Wie viel Prozent der bestellten Produktproben kommen bei Euch an?&#8221; online gestellt. Da die Umfrage am Wochenende meine pers&#246;nliche Zielmarke von mindestens 100 Stimmen geknackt hat, gibt es heute die Auswertung. Die Daten: Abgestimmt haben insgesamt 106 Personen. weniger als 20 % &#8211; 24 Stimmen (23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100-spartipps.de/umfrageauswertung-wie-viel-prozent-der-bestellten-produktproben-kommen-bei-euch-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Wie brauchbar findet Ihr unsere Spartipps?</title>
		<link>http://www.100-spartipps.de/umfrage-wie-brauchbar-findet-ihr-unsere-spartipps/</link>
		<comments>http://www.100-spartipps.de/umfrage-wie-brauchbar-findet-ihr-unsere-spartipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfrageauswertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100-spartipps.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich eine Umfrage zum Thema &#8220;Wie brauchbar findet Ihr unsere Spartipps?&#8221; online gestellt und ich denke es wird Zeit f&#252;r eine Auswertung. Die Abstimmung lief zwischen dem 16. Juni und dem 12. August 2008. Insgesamt haben 50 G&#228;ste abgestimmt. Immerhin 54 Prozent, sprich 27 G&#228;ste fanden die Spartipps sehr brauchbar. 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.100-spartipps.de/umfrage-wie-brauchbar-findet-ihr-unsere-spartipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
